Three Imaginary Boys

Joyful Musical Madness

HOME :: Hot! Hot! Hot! :: PopQuiz :: Radio Eclectica :: Mad for Music :: Are Friends Eclectic ?


PopQuiz@Tivoli 30 april 2015

maximaal aantal punten: 160
Ronde 1: Introost (20 p.)
Ronde 2: Combiregeling (50)
Ronde 3: Video Killed The Radio Star (32)
Ronde 4: Radio 2voor12 (28)
Ronde 5: Orange Crush (30)

1. Outsiders (18, 49, 28, 24, 30) 149
2. Aha! Leiden Calling (18, 46, 23, 25, 30) 142
    Kettingzaag (18, 46, 29, 20, 29) 142
4. Snackbar INO (17, 45, 26, 23, 30) 141
5. Shine On You Crazy Neil Diamond (17, 50, 27, 20, 23) 137
6. 2 Decimeter Sessies (16, 45, 25, 22, 27) 135
    The Whole Shazam (16, 43, 27, 22, 27) 135
    Wild Guess (15, 48, 23, 23, 26) 135
9. Driving Home for Quizmas (17, 44, 20, 22, 29) 132
10. Veni Vidi Avicii (18, 47, 24, 17, 24) 130
11. Oude Rupsen (18, 45, 23, 18, 25) 129
12. Los Desperados del Corazon (17, 38, 26, 21, 25) 127
    Witte Gij't? (15, 40, 22, 22, 28) 127
14. Smart Mates (16, 38, 24, 23, 24) 125
15. Kees & de Beentjes (14, 43, 24, 18, 23) 122
16. Insiders (11, 42, 22, 21, 25) 121
17. Fans! (15, 40, 21, 17, 26) 119
    Strepsils (12, 37, 23, 20, 27) 119
19. Boo (11, 42, 22, 16, 27) 118
    Toet Noch Blaas (13, 35, 22, 21, 27) 118
21. Rockbitch (15, 40, 18, 18, 26) 117
22. Gerco's (17, 38, 19, 16, 26) 116
23. Mieke (16, 34, 19, 21, 25) 115
24. Real Milli Vanilli's (11, 39, 20, 22, 21) 113
    Vallende Plafondplaten (11, 46, 21, 19, 16) 113
26. Tom van Pillen & de Kloek-mand (11, 41, 20, 14, 24) 110
27. Heidiroosjes (14, 37, 22, 18, 18) 109
    Ring of Fire (14, 34, 22, 19, 20) 109
29. A Certain Ratio (12, 34, 22, 15, 25) 108
30. Backpech (14, 38, 19, 13, 22) 106
31. Cassettebandjes (16, 36, 20, 10, 23) 105
32. Jappers (11, 34, 21, 13, 24) 103
33. Wij Zijn 2! (9, 35, 21, 21, 15) 101
34. Never Gonna Give You Hoff (13, 32, 18, 13, 24) 100
35. Slippery People (11, 44, 21, 11, 11) 98
36. Drake's Fortune (14, 29, 23, 9, 20) 95
37. Grace Jonestown Massacre (13, 29, 19, 13, 20) 94
38. Petra Gabriel (8, 34, 17, 18, 16) 93
39. Bartho Braat & The Sheepfuckers (11, 30, 22, 16, 13) 92
40. Konincks (15, 32, 18, 13, 13) 91
41. Botje (8, 28, 20, 14, 20) 90
42. Three Imaginary Friends (7, 34, 16, 7, 24) 88
43. Rosanne's (9, 28, 21, 14, 15) 87
44. Marianne (8, 30, 19, 13, 13) 83
45. Habakruk (4, 24, 19, 12, 23) 82
    Thai Team (7, 32, 22, 7, 14) 82
47. Powerpop Girls (11, 27, 16, 8, 12) 74
48. Geen I.D. (10, 23, 20, 9, 11) 73
49. Aardappels (6, 18, 18, 10, 17) 69
50. Bonkruijs (7, 23, 16, 12, 9) 67
    Joi (6, 22, 17, 7, 15) 67
52. Kartoffel (10, 22, 14, 4, 16) 66
53. Antoniaantjes (6, 17, 18, 9, 13) 63
    Nerd Alert (8, 19, 17, 9, 10) 63
    Vakjes (5, 23, 15, 7, 13) 63
56. Three and a Half Men (6, 22, 17, 10, 7) 62
57. Graaiers (7, 15, 15, 7, 17) 61
58. Dansmariekes (5, 15, 18, 6, 7) 51
    Nerd Alert Senior (6, 15, 14, 7, 9) 51
60. Ondersteboven (1, 11, 14, 6, 2) 34

 


Links Mail de Boys Bekijk de Boys