Three Imaginary Boys

Joyful Musical Madness



PopQuiz@Tivoli 18 december 2014

maximaal aantal punten: 168
Ronde 1: Introost (20 p.)
Ronde 2: Combiregeling (50)
Ronde 3: Video Killed The Radio Star (32)
Ronde 4: She's the Boss (36)
Ronde 5: Koffers (30)

1. Aha Leiden Calling (17, 45, 25, 36, 25) 148
2. Fans! (17, 48, 22, 33, 23) 143
3. Veni Vidi Avici (16, 46, 22, 34, 20) 138
4. Het kerstkransje (12, 49, 19, 27, 23) 130
    Witte gij 't? (17, 40, 20, 31, 22) 130
6. Los Desperados del Corason (16, 45, 15, 30, 23) 129
7. De oude Rupsen (14, 42, 23, 26, 19) 124
    Driving home for Popquiz (17, 43, 15, 28, 21) 124
    Ino (17, 42, 16, 30, 19) 124
    Ring of fire (14, 47, 19, 23, 21) 124
    Slippery Strepsils (14, 43, 21, 25, 21) 124
12. Sick Dave and the dead Weeds (13, 43, 11, 35, 18) 120
13. Cosmic Top Secret (16, 41, 20, 24, 18) 119
    Wild Guess (16, 42, 17, 25, 19) 119
15. Smart Mates (13, 45, 17, 29, 14) 118
16. Snackbar de Rotonde (15, 45, 21, 15, 20) 116
17. Baywatch (16, 40, 18, 23, 15) 112
    Joey Tempest (13, 42, 15, 26, 16) 112
19. De Lekkies (15, 37, 16, 23, 19) 110
20. De Rosanna's (16, 38, 15, 25, 14) 108
21. Crew Spenkadelic (13, 36, 17, 23, 16) 105
22. The Who knows (14, 38, 10, 23, 19) 104
23. Grace Jonestown Massacre (13, 37, 15, 25, 13) 103
24. Never gonna give you Hoff (13, 37, 12, 24, 16) 102
25. Dixie Land (16, 35, 19, 18, 13) 101
26. Is dit alles (17, 34, 11, 21, 15) 98
    Pino's (11, 34, 19, 18, 16) 98
28. Drie bier en een cola (12, 40, 13, 18, 14) 97
    Team zonder Kaartje (14, 36, 12, 21, 14) 97
30. Fun lovin' civil servants (14, 39, 12, 21, 10) 96
31. Natte sokken (14, 31, 11, 27, 12) 95
32. Give me shelter (11, 33, 14, 18, 15) 91
    Habakruk (14, 37, 12, 14, 14) 91
34. A certain ratio (11, 32, 13, 23, 10) 89
    Ben Affleck 2 (13, 33, 14, 17, 12) 89
36. Nerd alert (12, 34, 9, 19, 13) 87
37. De Inquizitors (13, 28, 15, 18, 12) 86
    Poppers (12, 31, 11, 22, 10) 86
39. Boo (12, 34, 9, 15, 14) 84
40. Thank God it's Koen! (10, 31, 16, 13, 12) 82
41. Tegen het Gaas (12, 31, 9, 18, 11) 81
42. Djengis en Co. (14, 28, 9, 19, 10) 80
43. Shiny Happy People (15, 31, 8, 16, 8) 78
44. Annie's verjaardag (13, 33, 10, 15, 6) 77
45. Martin's Angels (10, 29, 12, 17, 8) 76
46. NMV (11, 32, 11, 13, 8) 75
47. The Sounds (8, 34, 9, 15, 7) 73
48. The Winner takes it all (11, 35, 11, 9, 6) 72
49. Down Under (12, 25, 11, 11, 9) 68
50. Pandora (11, 22, 13, 11, 8) 65
    Super Eagles (10, 22, 12, 10, 11) 65
52. De Heren (10, 20, 11, 5, 3) 49
53. Antoniaantjes (ni, 24, 9, 4, 9) 46
    Bril (7, 20, 8, 6, 5) 46
55. Linda (11, 16, 9, 5, 4) 45
    SuFred (10, 18, 6, 4, 7) 45
57. De Dames (the sitting ladies) (9, 18, 6, 5, 5) 43
58. Tivioli Bar (0, 14, 13, 9, 5) 41
59. Tequilla (6, 18, 6, 4, 4) 38
60. The Turtles (8, 27, 0, 0, 0) 35
61. Alea (6, 9, 5, 3, 4) 27


 


Links Mail de Boys Bekijk de Boys