Joyful Musical Madness
HOME :: Hot! Hot! Hot! :: PopQuiz :: Radio Eclectica :: Mad for Music :: Are Friends Eclectic ?
PopQuiz@Tivoli 27 december 2017
maximaal aantal punten: 107
Ronde 1: Clap Your Hands Say Yeah (14 p.)
Ronde 2: Word Up (20)
Ronde 3: Top2000 Shuffle (38)
Ronde 4: Combiregeling (35)
1. Smart Mates (12, 12, 38, 34) 96
2. INO (12, 14, 37, 31) 94
3. Fans! (12, 12, 36, 30) 90
4. Dead bears (12, 11, 36, 29) 88
Witte grijt? (13, 14, 32, 29) 88
6. The strepsils (13, 12, 33, 26) 84
7. Blof (10, 12, 35, 26) 83
8. De oude rupsen (11, 9, 37, 25) 82
9. Bier boeren (6, 9, 34, 31) 80
10. Mus en mos (10, 10, 35, 24) 79
11. A certain ratio (10, 14, 26, 28) 78
12. Mars attacks (10, 13, 29, 25) 77
Slippery people (11, 7, 32, 27) 77
14. Mooij wel (12, 9, 33, 22) 76
15. Houten (11, 7, 23, 33) 74
16. Apenlol (9, 11, 28, 25) 73
17. Ha groen (9, 12, 28, 24) 73
18. Teethgrinder (8, 12, 30, 22) 72
19. Happy little team (5, 12, 28, 26) 71
20. Wild guess (12, 6, 31, 21) 70
21. Bosrat (9, 10, 25, 24) 68
22. Mannen in pakken (9, 6, 29, 23) 67
23. The beat selectors (8, 11, 30, 17) 66
24. Appeltaart (8, 9, 27, 21) 65
No direction (11, 6, 25, 23) 65
26. Quizzy Owusu-Abeyie (10, 3, 22, 29) 64
27. Populaire wetenschappers (6, 9, 23, 24) 62
Tweetweet en de mofo's (8, 7, 24, 23) 62
29. Schokkend blauw (9, 9, 17, 25) 60
30. Birdy num num (7, 9, 29, 13) 58
31. Jong Belegen (9, 9, 19, 20) 57
Slechte verliezers (9, 9, 16, 23) 57
33. Down under (4, 9, 20, 23) 56
34. De fantastische 4 (5, 8, 26, 16) 55
35. De Kwebbeldames (9, 10, 12, 20) 51
De sateetjes (7, 9, 11, 24) 51
De vondelgang (9, 5, 24, 13) 51
38. Lame Impala (8, 10, 14, 18) 50
39. No No's (5, 6, 16, 22) 49
40. Last Quiztmas (5, 7, 16, 18) 46
41. Nog niet over nagedacht (6, 11, 12, 16) 45
42. Slapjes (5, 7, 12, 20) 44
43. The Monkees (6, 8, 10, 19) 43
44. Lonely girls (5, 8, 13, 10) 36
45. The 3 degrees (5, 5, 11, 14) 35
46. Goede vraag (6, 7, 11, 10) 34
47. Toe maar (3, 7, 8, 13) 31
48. Trelani Jansel (3, 6, 4, 15) 28
Links Mail de Boys Bekijk de Boys