Joyful Musical Madness
PopQuiz@Tivoli 5 februari 2015
maximaal aantal punten: 174
Ronde 1: Introost (20 p.)
Ronde 2: Combiregeling (50)
Ronde 3: Video Killed The Radio Star (32)
Ronde 4: Word Up (40)
Ronde 5: Connexxion (32)
1. Joanna Awesomes (19, 48, 28, 33, 31) 159
2. Aha! Leiden Calling (20, 49, 26, 25, 32) 152
3. Outsiders (16, 49, 26, 29, 31) 151
4. The Sweet and Tender Hooligans (18, 46, 25, 31, 30) 150
5. INOma (15, 47, 30, 26, 28) 146
6. Kettingzaag 2 (20, 42, 26, 25, 28) 141
7. Blind Vertrouwen (18, 43, 28, 27, 20) 136
8. Het Bierkransje (19, 36, 22, 30, 23) 130
9. Smart Mates (14, 44, 20, 28, 23) 129
10. De Oude Strepsils (18, 36, 24, 25, 25) 128
Kettingzaag 1 (17, 36, 25, 26, 24) 128
Veni Vidi Avicii (20, 42, 19, 25, 22) 128
13. Enter Shakira (17, 38, 20, 25, 26) 126
14. A Certain Ratio (14, 41, 20, 24, 26) 125
Wild Guess (17, 45, 20, 21, 22) 125
16. Witte Gij't (17, 38, 16, 28, 23) 122
17. 2 Decimeter Sessies (16, 37, 23, 25, 20) 121
18. Driving Home For Quizmas (12, 40, 21, 24, 21) 118
19. De Verwarde Mannen (12, 32, 23, 22, 28) 117
20. Fans! (16, 40, 17, 23, 18) 114
21. Sjek, Sjekkie en de Vloeitjes (11, 37, 16, 29, 20) 113
22. Baywatch (15, 36, 19, 21, 20) 111
23. Snackbar de Rotonde (11, 38, 21, 21, 19) 110
24. #JeSuisHommel (12, 37, 18, 23, 18) 108
Bierfietsen (13, 42, 9, 28, 16) 108
26. De Gerco's (14, 35, 12, 25, 21) 107
27. Los Desperados del Corazón (15, 39, 13, 20, 19) 106
Love Will Tear Us A Fart (13, 35, 15, 27, 16) 106
29. De Lekkies (12, 42, 15, 19, 16) 104
30. Tea-Set (14, 31, 14, 26, 18) 103
31. Cosmic Top Secret (14, 35, 14, 22, 16) 101
32. De Edelweisjes (14, 31, 16, 22, 17) 100
The Aces of Spades (4, 31, 21, 20, 24) 100
34. De Cassettebandjes (13, 34, 16, 17, 19) 99
The Who Knows (12, 33, 14, 24, 16) 99
36. De Konincks (10, 31, 19, 20, 18) 98
The Fake Milli Vanilli's (7, 32, 20, 22, 17) 98
Grace Jonestown Massacre (12, 32, 16, 19, 19) 98
39. De Sneue Mannetjes (11, 30, 14, 27, 14) 96
Dolly Kots (11, 41, 9, 19, 16) 96
41. De Alarmschijf (14, 33, 13, 20, 15) 95
Überboeven (7, 29, 20, 17, 22) 95
43. Sarcastababes (10, 32, 13, 20, 19) 94
V en D (8, 32, 11, 24, 19) 94
45. Geen Idee (8, 34, 16, 18, 17) 93
46. Vonpopp (11, 25, 16, 24, 15) 91
47. Red Red Wine (8, 26, 8, 28, 19) 89
48. Berry & The Pacemakers (9, 33, 16, 15, 13) 86
49. Boo (10, 28, 9, 25, 13) 85
De Ruijter (11, 30, 12, 17, 15) 85
Worst Cees Scenario (11, 29, 12, 17, 16) 85
52. Dassen (10, 29, 10, 20, 15) 84
Fun Lovin' Civil Servants (8, 26, 15, 20, 15) 84
54. Lekkerbek (11, 30, 14, 19, 9) 83
Linkeballen (8, 28, 11, 22, 14) 83
Quiz Vibes (10, 31, 13, 19, 10) 83
57. Smakeloos (11, 29, 15, 16, 11) 82
58. Tom Pintens (10, 31, 10, 16, 13) 80
Zakkenvullers (6, 41, 10, 11, 12) 80
60. Siphoekkroon (9, 33, 9, 15, 13) 79
61. Pandora (10, 29, 10, 15, 11) 75
Toet Noch Blaas (11, 16, 13, 21, 14) 75
63. Hopeloos (10, 27, 14, 13, 9) 73
64. The Inquizitors (6, 26, 11, 17, 10) 70
65. Van Veeren (10, 24, 9, 13, 12) 68
66. Just The Two Of Us (5, 30, 10, 13, 9) 67
67. Down Under (7, 27, 8, 15, 6) 63
68. Joker (14, 25, 6, 4, 9) 58
69. Tiel City (10, 15, 9, 16, 5) 55
70. MNM (4, 18, 6, 13, 9) 50
71. Nerd Alert Senior (7, 15, 7, 5, 7) 41
72. The Roffa-Boys (4, 10, 7, 10, 6) 37
Links Mail de Boys Bekijk de Boys