Three Imaginary Boys

Joyful Musical Madness



PopQuiz@Tivoli 16 februari 2023

maximaal aantal punten: 170
Ronde 1: Ha! Ha! Said the Clown (20 p.)
Ronde 2: Union of the Snake (40)
Ronde 3: Video Killed The Radio Star (32)
Ronde 4:
Combiregeling (50)
Ronde 5: Radio 2voor12 (28)

1. Bonnie Tylor the Creator (20, 40, 24, 49, 25) 158
2. Kris Kross Hilversum (19, 39, 24, 46, 25) 153
3. De oude Rupsen (18, 38, 23, 39, 24) 142
    Use your dissillusion I (20, 23, 22, 49, 28) 142
5. The Outdooor Types (18, 35, 25, 38, 25) 141
    The Strepsils (19, 30, 27, 40, 25) 141
7. INO (17, 33, 18, 46, 25) 139
    The Real Milli Vanillis (17, 32, 25, 42, 23) 139
9. Great Balls of Fire (19, 32, 27, 37, 23) 138
    Ring of Fire (19, 34, 21, 42, 22) 138
    Smartmates (20, 29, 21, 41, 27) 138
    Use your dissillusion II (19, 25, 24, 46, 24) 138
13. Jukebox Heroes (18, 31, 24, 41, 23) 137
14. Ronda Lindstadt (20, 28, 24, 43, 21) 136
15. Fans! (18, 30, 19, 42, 26) 135
16. De Jongh Ones (20, 31, 20, 43, 20) 134
    Himlimited (20, 23, 21, 42, 28) 134
    Radboud wordt node gemist (19, 22, 25, 42, 26) 134
19. Erik's Haarem zonder Erik (17, 38, 19, 42, 17) 133
20. The Dead Beers (18, 28, 23, 40, 23) 132
21. Witte Gij't (18, 23, 22, 42, 24) 129
22. Nerd alert (18, 37, 22, 34, 16) 127
23. Golden Oldies (19, 16, 24, 44, 23) 126
24. A certain ratio (18, 29, 20, 35, 23) 125
    Middleaged cannibals (19, 27, 22, 40, 17) 125
26. Toet noch Blaas (19, 28, 17, 40, 21) 125
27. Weet iemand waar de vrouw van Elvis? (18, 21, 24, 41, 17) 121
28. Clan Medeiros (13, 25, 24, 34, 22) 118
29. Abe's Zwemclub (19, 28, 16, 32, 21) 116
    HTRIM (18, 21, 23, 32, 22) 116
31. JetJothova (17, 21, 23, 32, 21) 114
    Patrick and the Troublemakers (11, 38, 12, 35, 18) 114
33. Cassettenbandjes (20, 15, 18, 37, 23) 113
    De Lekkies (16, 22, 23, 33, 19) 113
    Slippery People (19, 20, 19, 35, 20) 113
36. Appies Boys (18, 15, 17, 39, 23) 112
37. Snackbar de Rotonde (16, 25, 14, 36, 19) 110
    Zalmsaus (18, 18, 18, 34, 22) 110
    The Falling Stones (17, 38, 12, 26, 17) 110
40. Borsato's BBQ Boys (14, 37, 12, 29, 17) 109
41. De Klokkenluiders (12, 38, 15, 32, 11) 108
    Grace Jonestown Massacre (18, 16, 17, 35, 22) 108
43. Kendrick Laat Maar (14, 31, 15, 29, 18) 107
44. Meddo (15, 21, 19, 30, 21) 106
    Running in the family (18, 29, 12, 29, 18) 106
46. Hans en zijn Grietjes (15, 35, 17, 27, 11) 105
47. Tegen het gaas (16, 8, 22, 39, 19) 104
48. Larry and the Peacemakers (16, 20, 20, 21, 25) 102
    Str8 outta Overvecht (16, 26, 14, 32, 14) 102
50. Quartier Etoille (12, 28, 16, 27, 18) 101
51. Dikke Slippen Club (15, 28, 13, 26, 17) 99
52. Het allerbeste team (11, 39, 14, 20, 14) 98
53. Gerard (13, 34, 14, 28, 8) 97
54. Team Foad  (13, 30, 22, 19, 11) 95
55. Inspiratieloos (15, 17, 18, 26, 18) 94
56. De Poppers (14, 27, 16, 25, 11) 93
57. Campers (15, 20, 11, 23, 22) 91
    De Bikkels (11, 33, 13, 21, 13) 91
59. De Roze Lopers (14, 30, 15, 21, 10) 90
    The Magnificent Four (15, 19, 11, 21, 24) 90
    The War on Hugs (13, 24, 13, 23, 17) 90
62. Ei ei en de Klusters (18, 14, 21, 20, 14) 87
63. Life Sailors (15, 22, 12, 18, 19) 86
64. Rookies (13, 29, 12, 20, 10) 84
65. Apenkooi Gym (12, 22, 16, 18, 15) 83
    C-mon & the Kisky (15, 15, 12, 24, 17) 83
    Wannetwijnen (12, 20, 17, 23, 11) 83
68. De Vincentjes (9, 22, 9, 25, 11) 76
69. Eelka (11, 19, 16, 23, 6) 75
70. Coconut (18, 9, 8, 18, 21) 74
71. Downunder (15, 20, 8, 23, 7) 73
    Martin en zijn chickies (11, 20, 12, 19, 11) 73
73. De Angstaanjagende Angsthazen (5, 18, 5, 22, 5) 55
74. Laatkomers (7, 17, 8, 8, 1) 41

 


Links Mail de Boys Bekijk de Boys