Joyful Musical Madness
HOME :: Hot! Hot! Hot! :: PopQuiz :: Radio Eclectica :: Mad for Music :: Are Friends Eclectic ?
PopQuiz@Tivoli 30 januari 2014
maximaal aantal punten: 160
Ronde 1: Introost (20 p.)
Ronde 2: Combiregeling (50)
Ronde 3: Video Killed The Radio Star (32)
Ronde 4: Radio 2voor12 (28)
Ronde 5: Koffers (30)
1. Outsiders (19, 49, 29, 24, 23) 144
2. Oude Rupsen (20, 46, 27, 24, 25) 142
3. Cosmic Top Secret (18, 47, 28, 24, 20) 137
4. Aha! Leiden Calling (19, 43, 24, 22, 25) 133
Snackbar de Rotonde (16, 44, 28, 25, 20) 133
6. 2 Decimeter Sessies (18, 41, 28, 24, 20) 131
Smart Mates (18, 42, 30, 20, 21) 131
8. De Strepsils (19, 40, 28, 19, 24) 130
9. Ino (14, 46, 26, 24, 19) 129
10. Don’t Belieb the Hype (15, 46, 24, 21, 19) 125
11. Beliebelicious (16, 44, 22, 22, 18) 122
12. Kettingzaag (16, 43, 23, 21, 19) 122
13. Willy Wonka's (16, 34, 28, 23, 19) 120
14. Fans! (15, 34, 26, 21, 21) 117
Hertzberger (13, 40, 25, 20, 19) 117
16. Witte Gij't? (12, 38, 24, 24, 16) 114
17. Baywatch (17, 32, 23, 19, 22) 113
18. De Cassettebandjes (13, 36, 23, 20, 20) 112
19. Joey Tempest ft. Leo Blokfluit (16, 27, 23, 17, 25) 108
20. Dad and the Daughters (14, 31, 22, 24, 14) 105
De Konincks (14, 27, 22, 21, 21) 105
22. Boo (11, 35, 22, 18, 18) 104
23. A Certain Ratio (14, 33, 23, 15, 17) 102
24. Rosannes (12, 28, 26, 14, 19) 99
Wild Guess (12, 32, 24, 13, 18) 99
26. 999 (10, 32, 20, 21, 14) 97
27. Never gonna give you Hoff (13, 28, 21, 20, 14) 96
No Smoking (11, 28, 24, 18, 15) 96
29. Team 2 (10, 28, 18, 18, 22) 96
30. Sochi & Gomorra (11, 28, 23, 15, 17) 94
31. 4 Non Blondes (13, 29, 23, 13, 15) 93
Blitzkrieg Boppers (12, 26, 20, 19, 16) 93
33. Lekkies (14, 30, 16, 16, 16) 92
34. Matthijs, Leo, Giel en Mart United (14, 25, 19, 19, 13) 90
35. The Real Milli Vanillis (9, 24, 24, 12, 19) 88
TZT (12, 30, 15, 16, 15) 88
37. R Kelly Family (11, 23, 22, 16, 15) 87
38. Inquizitors (12, 20, 18, 15, 17) 82
39. Big Pointy Teeth (13, 17, 19, 17, 15) 81
40. Achtung! Hochspannung! (9, 23, 18, 14, 16) 80
41. Yolonisten van Catan (13, 20, 19, 14, 13) 79
42. Marian (12, 21, 19, 16, 9) 77
43. Stichting Wakker Bier (9, 22, 20, 16, 9) 76
44. Anita en haar Meijers (11, 20, 16, 14, 14) 75
45. Gerco's (9, 23, 20, 12, 10) 74
Harry and his Mares (11, 15, 22, 13, 13) 74
47. Het Laatste Tafeltje (7, 26, 17, 12, 11) 73
48. Kevin & De Afhakers (8, 17, 20, 13, 14) 72
49. Love Will Tear Us A Fart (8, 16, 21, 11, 12) 68
50. Magic 3some (8, 12, 18, 17, 12) 67
51. Habakruk (6, 18, 20, 13, 9) 66
52. Down Under (7, 19, 20, 6, 12) 64
53. Nerd Alert (9, 16, 17, 10, 10) 62
Tutti Frutti (8, 16, 14, 12, 12) 62
55. Pop Me Up Scotty (7, 16, 13, 12, 12) 60
56. Aanstoot & Co (8, 13, 17, 11, 9) 58
57. Tom Pintens (7, 11, 18, 11, 10) 57
58. Tegelwijsheden (5, 12, 21, 9, 8) 55
59. Struisvogel (7, 15, 12, 9, 10) 53
60. Laura, Fleur & Francis (5, 11, 17, 9, 9) 51
61. Eef (7, 14, 12, 8, 9) 50
62. De Gekko's (9, 9, 13, 7, 11) 49
Jan, Je Auto Staat Verkeerd Geparkeerd (6, 13, 17, 8, 5) 49
64. The A-Team (3, 14, 17, 7, 7) 48
65. Amici (7, 7, 15, 6, 12) 47
Padvinderij de Krolsche Welpen (7, 6, 13, 9, 12) 47
67. De Chickies (7, 11, 12, 5, 11) 46
68. Zes (9, 9, 10, 6, 10) 44
Goo (6, 5, 14, 11, 8) 44
70. Fabian & De Afhakers (5, 7, 11, 6, 5) 34
Lays (5, 12, 10, 5, 2) 34
72. Baars (7, 5, 10, 4, 7) 33
73. De Buren (2, 6, 12, 4, 3) 27
Links Mail de Boys Bekijk de Boys