Joyful Musical Madness
HOME :: Hot! Hot! Hot! :: PopQuiz :: Radio Eclectica :: Mad for Music :: Are Friends Eclectic ?
PopQuiz@Tivoli 9 juli 2015
maximaal aantal punten: 172
Ronde 1: Introost (20 p.)
Ronde 2: Combiregeling (50)
Ronde 3: Video Killed The Radio Star (32)
Ronde 4: Word Up (40)
Ronde 5: Koffers (30)
1. Outsiders (20, 48, 18, 34, 28) 148
2. INO (18, 48, 18, 36, 23) 143
Slippery People (16, 47, 23, 31, 26) 143
Smart Mates (16, 47, 27, 27, 26) 143
5. Aha! Leiden Calling (20, 48, 19, 28, 27) 142
Kettingzaag (18, 48, 17, 34, 25) 142
7. Oude Rupsen (16, 47, 23, 31, 24) 141
8. Café Daniëls (19, 48, 19, 28, 25) 139
9. Los Desperados del Corazon (17, 43, 23, 33, 21) 137
10. 2 Decimeter Sessies (17, 48, 19, 25, 26) 135
11. Shine On You Crazy Neil Diamond (19, 46, 19, 26, 22) 132
Snackbar de Rotonde (15, 48, 19, 22, 28) 132
13. Fans! (17, 39, 17, 32, 26) 131
14. Witte Gij't? (17, 45, 19, 31, 18) 130
15. Driving Home For Quizmas (17, 47, 15, 24, 23) 126
Taylor Swift Boys Recreanten 3 (14, 45, 21, 23, 23) 126
The Who Knows (14, 42, 22, 27, 21) 126
18. Kees en de Beentjes (14, 43, 17, 30, 21) 125
19. Juke Box Heroes (17, 40, 17, 28, 22) 124
20. Ronnie & The Ronnies (12, 47, 16, 24, 24) 123
21. Hertzberger (15, 46, 19, 20, 20) 120
22. Wild Guess (14, 46, 14, 26, 18) 118
23. Cosmic Top Secret (13, 44, 15, 22, 22) 116
Quizzin' On A Prayer (14, 42, 15, 23, 22) 116
25. A Certain Ratio (11, 45, 15, 24, 20) 115
26. Edelweisjes (14, 29, 20, 29, 19) 111
27. De Cassettebandjes (12, 42, 16, 22, 18) 110
28. Appie (14, 45, 12, 21, 17) 109
Mastermind (14, 40, 16, 17, 22) 109
30. West End Posse (10, 42, 12, 25, 19) 108
31. Real Milli Vanilli's (13, 36, 18, 19, 20) 106
32. De Gerco's (17, 29, 15, 26, 18) 105
33. Pepsels (12, 31, 23, 19, 19) 104
34. Dirk en de Dekhengsten (12, 37, 14, 20, 20) 103
Toet Noch Blaas (12, 40, 16, 20, 15) 103
36. La Strada Big Data (16, 28, 12, 25, 20) 101
37. De Konincks (9, 36, 13, 24, 18) 100
Eddie Weer Een Ronde Vedder (10, 42, 11, 22, 15) 100
39. Kibbeling! (11, 31, 16, 22, 14) 94
Nerd Alert (10, 33, 11, 23, 17) 94
41. Grace Jonestown Massacre (8, 34, 18, 15, 18) 93
42. Boo (13, 33, 9, 18, 18) 91
43. Varken van Guinea (10, 30, 14, 21, 15) 90
44. Tegen het Gaas (10, 21, 16, 21, 16) 84
45. Flexibel (11, 29, 15, 13, 15) 83
46. Two Girls, A Guy And A Popquiz (14, 20, 16, 17, 14) 81
47. Svenja en haar Bitches (14, 23, 12, 18, 12) 79
48. Crazy 88 (9, 28, 14, 13, 13) 77
Tom Pintens (9, 17, 15, 20, 16) 77
Von Trapp (9, 33, 8, 12, 15) 77
51. Four Little Birds (14, 16, 8, 22, 16) 76
52. Teletubbies (13, 25, 12, 13, 10) 73
53. Down Under (10, 24, 11, 18, 9) 72
Habakruk (6, 25, 11, 14, 16) 72
55. Margot Mees (11, 25, 6, 12, 14) 68
56. EWAB (11, 23, 8, 12, 12) 66
57. Bassie en de Flora's (11, 17, 11, 9, 14) 62
Te Laat (8, 24, 8, 11, 11) 62
59. Altijd Laatste (10, 14, 10, 11, 12) 57
60. Team Tour (10, 11, 9, 14, 9) 53
61. Quizful Thinking (4, 8, 8, 14, 16) 50
Van Hoof (3, 26, 6, 6, 9) 50
63. Jap (4, 13, 5, 12, 10) 44
64. Pollie (6, 8, 3, 6, 10) 33
65. Wij zijn 1 (0, 3, 1, 7, 10) 21
Links Mail de Boys Bekijk de Boys