Joyful Musical Madness
PopQuiz@Tivoli 30 juni 2016
maximaal aantal punten: 170
Ronde 1: Solar System (20 p.)
Ronde 2: Word Up (40)
Ronde 3: Video Killed The Radio Star (32)
Ronde 4: Combiregeling (50)
Ronde 5: Radio 2voor12 (28)
1. Outsiders (18, 36, 30, 49, 28) 161
2. Sweet and Tender Hooligans (19, 34, 24, 49, 27) 153
3. Aha! Leiden Calling! (17, 34, 26, 46, 26) 149
4. Meat Loaf Is Murder (18, 30, 25, 47, 27) 147
5. Bananadrama & The Fun Boy One (19, 34, 21, 44, 25) 143
6. INO (17, 31, 24, 47, 22) 141
7. Melkpoederchinezen (16, 33, 21, 39, 24) 133
Wild Guess (14, 32, 19, 43, 25) 133
9. 2 Decimeter Sessies (19, 29, 23, 38, 22) 131
Hertzberger (18, 34, 16, 36, 27) 131
11. Oude Rupsen (17, 35, 18, 34, 25) 129
12. Witte Gij't (13, 36, 19, 36, 24) 128
13. Fans! (14, 27, 18, 42, 26) 127
14. Insiders (17, 30, 21, 37, 21) 126
15. Driving Home For Quizmas (13, 36, 17, 34, 24) 124
Frisse Wind (13, 34, 21, 35, 21) 124
Ring Of Fire (12, 31, 15, 43, 23) 124
18. De Pianistes en Zo (15, 35, 18, 38, 17) 123
19. Fake Milli Vanilli's (12, 32, 22, 39, 17) 122
20. Outdoor Types (13, 33, 24, 23, 27) 120
21. Smart Mates (11, 36, 20, 31, 21) 119
22. Paard Van Parijs (14, 28, 24, 39, 13) 118
23. Boo (15, 28, 16, 35, 23) 117
Gerco's (13, 23, 20, 42, 19) 117
25. Slippery People (12, 35, 17, 27, 25) 116
26. Kettingzaag (7, 28, 22, 38, 19) 114
27. Jukebox Heroes (14, 32, 16, 35, 15) 112
28. Dat Is Net Die Ene Die Boris Had Geweten (12, 30, 19, 37, 13) 111
Smells Like Team Spirit (13, 30, 21, 28, 19) 111
Toet Noch Blaas (14, 28, 15, 30, 24) 111
31. DJ Disruptive & The Startups (10, 30, 21, 30, 19) 110
32. The Gabba Gabba Hey's (13, 28, 15, 33, 21) 110
33. Side A (15, 24, 16, 30, 21) 106
34. Durban (12, 23, 24, 29, 17) 105
35. De Konincks (8, 27, 17, 30, 22) 104
Who Knows (15, 30, 18, 20, 21) 104
37. A-Kantje (14, 27, 11, 28, 21) 101
Cassettebandjes (13, 21, 17, 27, 23) 101
39. Wildesluis (12, 27, 11, 35, 16) 101
40. Werkschuwe Apen (11, 29, 16, 30, 13) 99
41. Herinnert U Zich Deze Nog Nog Nog? (15, 26, 12, 32, 12) 97
Las Netterden (8, 23, 17, 34, 15) 97
43. Wie Likt Er Aan Je Ex? (13, 26, 16, 25, 16) 96
44. Inquizitors (8, 24, 16, 28, 19) 95
45. Habbakruk (7, 27, 11, 27, 21) 93
46. Kaas Alberts (12, 24, 18, 22, 16) 92
47. ## (10, 24, 12, 33, 10) 89
2 Limited (14, 19, 18, 26, 12) 89
49. Grace Jonestown Massacre (10, 23, 18, 28, 8) 87
Rascals (6, 29, 12, 22, 18) 87
51. Laten We Het Maar Weer Eens Proberen (6, 21, 15, 23, 20) 85
Winnaars Van De Vorige Keer (12, 27, 11, 17, 18) 85
53. The A-Team (10, 24, 11, 24, 15) 84
54. Forensic Maniacs (8, 23, 13, 24, 13) 81
Tegen Het Gaas (12, 23, 13, 22, 11) 81
56. Mother of Dragons (3, 24, 19, 24, 8) 78
57. Stairway Wankers (6, 23, 16, 18, 13) 76
58. Mijn Moeder Is Lelijk (11, 19, 17, 21, 7) 75
4 Stooges (6, 24, 12, 18, 15) 75
60. EU and The Brits (7, 22, 18, 18, 9) 74
61. Gusto (8, 23, 13, 19, 7) 70
62. Obese Kittens (6, 15, 14, 26, 6) 67
Rooie Hamsters (10, 18, 9, 18, 12) 67
64. 5 Bier (6, 18, 13, 18, 11) 66
65. De Koning De Rijk (8, 23, 10, 14, 10) 65
Romina (4, 19, 13, 20, 9) 65
67. Krullebol (5, 14, 13, 17, 12) 61
68. Superstagiaires (7, 16, 12, 17, 5) 57
69. Vals Alarm (5, 13, 9, 23, 4) 54
70. Hodor (4, 18, 11, 13, 6) 52
71. Awesome (2, 15, 8, 19, 5) 49
Links Mail de Boys Bekijk de Boys