Joyful Musical Madness
PopQuiz@Tivoli 5 maart 2020
maximaal aantal punten: 170
Ronde 1: The Breakz (20 p.)
Ronde 2: Combiregeling (50)
Ronde 3: Video Killed The Radio Star (32)
Ronde 4: Union of the snake (40)
Ronde 5: Radio 2voor12 (28)1. Hertzberger (20, 48, 32, 39, 28) 167
2. Leo slayer + The Tjap Tjap Division (20, 47, 25, 36, 25) 153
3. Non Blonde Snackbar (19, 44, 27, 35, 26) 151
4. 2 decimeter sessies (20, 45, 25, 34, 21) 145
5. Snob Fosko (17, 41, 26, 35, 25) 144
6. Who the f*ck is living next door to Alice? (18, 38, 25, 34, 24) 139
7. Witte Gij't (17, 44, 23, 31, 21) 136
8. INO (17, 44, 23, 28, 22) 134
Smart Mates (19, 42, 22, 32, 19) 134
10. 4 hit wonders (16, 40, 21, 33, 23) 133
Blitzkrieg Boppers (16, 43, 23, 29, 22) 133
Wild Guess (18, 37, 25, 30, 23) 133
13. Him Limited (18, 42, 24, 28, 20) 132
14. Ronda Lindstadt (18, 40, 25, 24, 22) 129
15. Cornelis Vreeswijk & de Houtkachels (18, 43, 23, 21, 23) 128
De Oude Rupsen (20, 42, 22, 24, 20) 128
17. Freelancer B (18, 42, 23, 19, 24) 126
18. Strepsils (17, 41, 25, 21, 21) 125
19. Ultrafoxy (16, 45, 19, 24, 20) 124
20. Dead beers (18, 37, 22, 20, 24) 121
FANS! (13, 45, 19, 25, 19) 121
22. Driving home for Quizmas (19, 38, 24, 19, 20) 120
23. Jukebox heroes (15, 36, 19, 30, 17) 117
24. Los Desperados del Corazon (18, 34, 24, 25, 15) 116
25. Was ist los met Glenn Medeiros (17, 37, 19, 21, 19) 113
26. Cassettebandjes (16, 38, 18, 23, 17) 112
27. Mei-Li Virus (18, 35, 18, 25, 15) 111
28. Toet noch blaas (17, 30, 18, 22, 22) 109
29. A certain ratio (17, 34, 19, 19, 18) 107
30. De Konincks (16, 33, 18, 23, 12) 102
Groep Dijk (14, 34, 20, 20, 14) 102
32. Grace Jonestown massacre (14, 28, 21, 23, 15) 101
33. Beppie Kraftwerk (13, 29, 18, 29, 11) 100
34. Team Bar (16, 33, 21, 14, 15) 99
35. Desperados and friends (19, 29, 18, 18, 12) 96
Pocoloco (13, 33, 16, 17, 17) 96
37. Inquizitors (12, 39, 14, 12, 16) 93
Slippery People (13, 40, 14, 15, 11) 93
39. Rollercoaster (13, 21, 14, 27, 16) 91
40. My Corona (12, 38, 13, 13, 13) 89
41. Silver crockodiles (12, 33, 14, 13, 11) 83
42. Two Door Theatre Club (6, 24, 16, 26, 10) 82
43. Tijgers met en teint (12, 25, 13, 17, 11) 78
44. Down Under (13, 17, 13, 18, 16) 77
45. Tik 'm aan (15, 18, 16, 18, 9) 76
Waku Waku (7, 25, 15, 21, 8) 76
47. Die Mauer (14, 26, 11, 12, 12) 75
Femke's verjaardag (10, 25, 12, 20, 8) 75
49. Prrr,Prrr (13, 26, 17, 10, 7) 73
50. Fuck, de caravan staat in de fik (10, 23, 17, 11, 11) 72
Quizmonkeys (13, 26, 14, 10, 9) 72
52. Victorious Secrets (9, 15, 14, 20, 10) 68
53. De 1de pannenkoek (8, 16, 13, 17, 12) 66
54. The Marvins (8, 23, 15, 11, 7) 64
55. Rocket Power (8, 22, 11, 15, 7) 63
56. Here for the beer (7, 21, 15, 12, 6) 61
57. Duckies (9, 22, 9, 12, 6) 58
58. Wasda nouw?! (5, 18, 13, 15, 4) 55
59. Happy Hour (9, 12, 17, 10, 5) 53
Ivar & the Rockets (9, 21, 9, 5, 9) 53
61. Floor! (4, 13, 12, 14, 4) 47
Links Mail de Boys Bekijk de Boys