Joyful Musical Madness
HOME :: Hot! Hot! Hot! :: PopQuiz :: Radio Eclectica :: Mad for Music :: Are Friends Eclectic ?
PopQuiz@Tivoli 12 mei 2010
maximaal aantal punten: 165
Ronde 1: Introost (20 p.)
Ronde 2: Combiregeling (50)
Ronde 3: Video Killed The Radio Star (32)
Ronde 4: Fluitje van een cent (14)
Ronde 5: While my guitar gently weeps (21)
Ronde 6: Radio 2voor12 (28)
1. Te Diep in de Groef Gekeken (20, 48, 28, 14, 19, 23) 152
2. Blitzkrieg Boppers (18, 45, 26, 14, 18, 21) 142
3. Barbie Deinhoff Skigruppe (19, 48, 28, 14, 14, 16) 139
Snackbar de Rotonde (19, 45, 25, 8, 19, 23) 139
5. INO (19, 44, 28, 10, 17, 20) 138
6. Los Desperados del Corazon (18, 45, 26, 9, 17, 22) 137
7. We are but Men (17, 46, 28, 10, 13, 21) 135
8. Hemel! (14, 46, 20, 13, 20, 17) 130
Strepsils (15, 39, 26, 14, 15, 21) 130
10. 2 Decimeter Sessies (19, 46, 25, 7, 16, 16) 129
Cocksmoker (18, 44, 23, 10, 18, 16) 129
12. Slippery People (18, 38, 23, 8, 16, 23) 126
13. De Krakers (16, 42, 21, 11, 17, 18) 125
14. Outsiders (16, 38, 19, 12, 15, 23) 123
15. Witte Gij't (18, 42, 28, 8, 12, 14) 122
16. Girlzzz Just Wanna Have Fun With Boys (17, 39, 23, 12, 11, 19) 121
Smart Mates (17, 36, 28, 11, 13, 16) 121
18. Dames! Wat Jack kan, kunnen wij veel beter! (18, 42, 24, 13, 10, 13) 120
19. Arnoud Boon (16, 39, 27, 8, 14, 15) 119
Insiders (15, 40, 20, 12, 13, 19) 119
21. Fallout Boy George Micheal Jackson Browne (20, 39, 21, 10, 14, 14) 118
MS Heidelberg (18, 38, 23, 13, 12, 14) 118
Upbeatles (18, 34, 23, 9, 16, 18) 118
24. Baywatch (17, 28, 24, 12, 17, 19) 117
25. Jurassic 5 (18, 34, 20, 12, 13, 19) 116
Vervelende Aap (17, 34, 25, 9, 11, 20) 116
27. Verliefd op de Barman (17, 41, 18, 12, 10, 17) 115
28. Wild Guess (18, 33, 18, 10, 14, 16) 109
29. Level 42s (17, 35, 21, 8, 12, 15) 108
Pavarotti's +2 (17, 37, 18, 8, 10, 18) 108
31. Blackout Peas (15, 32, 21, 12, 10, 16) 106
Toet noch Blaas (14, 37, 19, 11, 9, 16) 106
33. Bier en Tieten (17, 33, 20, 11, 10, 12) 103
Lisless (15, 27, 26, 10, 9, 16) 103
Waar Leg Dat Dan? (16, 31, 19, 10, 11, 16) 103
36. De Konincks (14, 24, 21, 12, 15, 15) 101
Pino (10, 32, 22, 8, 10, 19) 101
38. Gaywood (15, 29, 17, 10, 16, 13) 100
Giorgio F Moroder (12, 33, 21, 10, 12, 12) 100
40. Boo (10, 31, 22, 8, 9, 19) 99
41. Truus (15, 29, 15, 10, 14, 13) 96
42. Dirk en de Dekhengsten (15, 25, 25, 8, 6, 16) 95
43. Four Tops (12, 29, 20, 8, 13, 12) 94
44. Op de Valreep (16, 25, 16, 9, 11, 15) 92
45. Talent Zoekt Team (11, 26, 22, 12, 8, 12) 91
46. Nerd Alert (11, 31, 17, 7, 10, 14) 90
47. Hem en z'n Broer (12, 27, 18, 9, 15, 8) 89
48. Barbarella (12, 25, 17, 10, 14, 9) 87
49. Adjes (16, 26, 17, 10, 7, 9) 85
50. Onbegonnen Werk (11, 25, 15, 9, 10, 14) 84
51. SOS (11, 22, 26, 7, 5, 13) 84
52. Absolom (12, 29, 14, 8, 10, 8) 81
De Mantel Zonder Subs (7, 24, 19, 8, 6, 17) 81
54. Wij missen Nathalie (14, 21, 20, 12, 7, 7) 81
55. Blau (13, 28, 15, 10, 8, 6) 80
56. Robbie Couldn't Come (14, 23, 17, 8, 7, 10) 79
57. Garage (14, 22, 20, 6, 7, 9) 78
58. Texels Blond (0, 33, 18, 8, 7, 11) 77
59. Het Paard (13, 30, 12, 7, 9, 5) 76
60. Killing Joke (11, 25, 17, 7, 10, 5) 75
61. Tifrali (14, 32, 11, 4, 6, 7) 74
62. Jij & Wij (11, 18, 17, 7, 5, 12) 70
63. Solvisushi (10, 19, 14, 8, 9, 8) 68
Vrouw Rosie (9, 19, 13, 9, 10, 8) 68
65. NJM (7, 16, 21, 10, 5, 6) 65
66. Dit kan ik niet uitspreken (9, 16, 11, 7, 9, 10) 62
Lauwe Bud (9, 22, 7, 9, 10, 5) 62
68. Team 3 (9, 17, 13, 7, 8, 6) 60
69. Opvliegers (6, 19, 15, 6, 3, 8) 57
70. Proposal 1 (7, 14, 14, 6, 2, 11) 54
71. Team 1 (6, 14, 13, 5, 5, 10) 53
72. Team 2 (6, 15, 11, 5, 5, 8) 50
73. Proposal 2 (7, 15, 9, 8, 2, 7) 48
74. Run ANM (4, 16, 10, 5, 2, 2) 39
75. Team Speedy J (5, 12, 9, 5, 0, 6) 37
76. We Zijn Er Bijna (7, 16, 6, 2, 2, 2) 35
Links Mail de Boys Bekijk de Boys