Joyful Musical Madness
HOME :: Hot! Hot! Hot! :: PopQuiz :: Radio Eclectica :: Mad for Music :: Are Friends Eclectic ?
PopQuiz@Tivoli 27 september 2018
maximaal aantal punten: 178
Ronde 1: Rock around the Clock (24 p.)
Ronde 2: Net als in de Film (54)
Ronde 3: Video Killed The Radio Star (32)
Ronde 4: Union of the Snake (40)
Ronde 5: Radio 2voor12 (28)1. Flat Eric and The Dominoes (23, 54, 28, 39, 28) 172
2. 2 Decimeter Sessies (20, 51, 25, 40, 26) 162
3. Die Ene Had Boris Geweten (22, 51, 26, 38, 22) 159
4. Enter Shakira (19, 49, 28, 33, 26) 155
Non Blonde Snackbar (18, 47, 23, 40, 27) 155
6. Hertzberger (18, 48, 27, 38, 23) 154
INO (19, 48, 23, 37, 27) 154
Oude Rupsen (17, 50, 23, 39, 25) 154
9. Smart Mates (15, 50, 26, 38, 23) 152
10. Fans! (19, 49, 18, 36, 26) 148
11. Bacon And Beans (16, 47, 20, 38, 26) 147
Insiders (17, 44, 27, 36, 23) 147
13. Los Desparados Del Corazon (20, 49, 18, 33, 23) 143
14. Driving Home For Quizmas (16, 42, 24, 37, 21) 140
Taylor Swiftboys (13, 46, 20, 36, 25) 140
16. Dead Beers (16, 46, 19, 37, 21) 139
Ronda Linstadt (19, 44, 20, 36, 20) 139
18. Mijn Persoonlijke Favoriet (11, 50, 20, 36, 20) 137
Slippery Strepsils (14, 51, 19, 33, 20) 137
Wild Guessje (18, 42, 19, 35, 23) 137
21. Four Soul Strings (ft. Esther!) (10, 40, 24, 39, 23) 136
22. Martini Police (12, 46, 16, 35, 26) 135
23. Witte Gij't? (15, 40, 21, 37, 21) 134
24. Real Milli Vanillis (13, 49, 19, 36, 16) 133
25. Cassettebandjes (15, 41, 22, 35, 18) 131
26. Grace Jonestown Massacre (12, 48, 23, 32, 15) 130
Painted Beck (15, 45, 19, 36, 15) 130
28. Purple Train (19, 39, 22, 35, 14) 129
Toet Noch Blaas (13, 45, 20, 35, 16) 129
30. A Certain Ratio (14, 45, 20, 30, 19) 128
De Heerenclub (14, 46, 14, 34, 20) 128
32. Suck My Quiz! (12, 41, 21, 33, 18) 125
Was Ist Los Mit Glenn Madeiros? (15, 39, 15, 35, 21) 125
34. MiMaKa (3, 46, 21, 35, 16) 121
35. Mirjam En De Saaie Paardenvrienden (9, 39, 18, 36, 18) 120
36. Nerd Alert (7, 41, 19, 31, 16) 114
37. Hans & Zijn Grietjes (10, 38, 17, 30, 17) 112
Koos Alberts (8, 47, 21, 27, 9) 112
Verlepte Dwergen (6, 39, 15, 35, 17) 112
40. Birdy Num Num (11, 39, 15, 26, 20) 111
Winnaars Van De Vorige Keer (9, 42, 17, 25, 18) 111
42. In Nije Drei (14, 41, 16, 23, 15) 109
43. Bedankt, We Zijn Klaar Met Ronde 4 (8, 40, 19, 27, 13) 107
44. Chaos Crew (12, 38, 15, 27, 14) 106
De Oppas Was Te Laat (5, 37, 19, 32, 13) 106
Ondanks Hans (11, 37, 14, 28, 16) 106
47. True Colors Official (13, 37, 16, 23, 16) 105
48. Wie Heeft Hem Uitgenodigd? (5, 39, 14, 34, 7) 99
49. Habbakruk (8, 37, 12, 29, 11) 97
Numero 15 (6, 37, 13, 25, 16) 97
51. Bromance (6, 40, 13, 25, 12) 96
52. 6 Bier (7, 36, 16, 28, 8) 95
53. Desperately Seeking Susan (10, 32, 16, 21, 13) 92
54. Is Het 'Manege' of 'Manège' (7, 35, 17, 22, 9) 90
55. Marit (4, 30, 15, 29, 10) 88
56. Smells Like Quiz Spirit (9, 32, 13, 18, 13) 85
57. Billy Ocean (7, 25, 14, 27, 4) 77
58. Power Puff Girls (8, 28, 11, 23, 6) 76
Ray (6, 26, 17, 20, 7) 76
60. Down Under (8, 29, 11, 19, 8) 75
61. Boomtown Cats (8, 32, 11, 16, 6) 73
62. Het Derde Wiel (5, 30, 15, 15, 7) 72
Let It Snow (3, 30, 15, 15, 9) 72
64. Strandgangers (3, 31, 11, 17, 9) 71
65. Dolly Dots (4, 26, 13, 19, 7) 69
Keep On Guessing! (2, 22, 14, 19, 12) 69
67. 3 Bier 1 Cola (3, 24, 13, 21, 7) 68
68. Somewhere Over The Rainbow-Coloured Unicorns (3, 22, 14, 21, 6) 66
69. Dri (3, 22, 11, 19, 9) 64
70. Toch Weer Als Een-Na-Laatste (4, 18, 10, 20, 4) 56
Links Mail de Boys Bekijk de Boys