Three Imaginary Boys

Joyful Musical Madness



PopQuiz@Tivoli 3 december 2015

maximaal aantal punten: 160
Ronde 1: Girls Like You (20 p.)
Ronde 2: Combiregeling (50)
Ronde 3: Video Killed The Radio Star (32)
Ronde 4:
Radio 2voor12 (28)
Ronde 5: Koffers (30)


1. Aha! Leiden Calling! (20, 49, 31, 26, 27) 153
2. Outsiders (20, 47, 28, 24, 27) 146
3. Kettingzaag (19, 41, 26, 26, 25) 137
4. De Vier Pinten (20, 43, 20, 25, 27) 135
5. Smart Mates (20, 46, 24, 18, 26) 134
    Twee Decimeter Sessies (20, 43, 28, 21, 22) 134
    Veni Vidi Avicii (20, 47, 21, 24, 22) 134
8. Bananadrama And The Fun Boy One (19, 45, 20, 24, 23) 131
9. Het Kerstkransje (19, 38, 25, 21, 25) 128
10. Strepsils (19, 40, 22, 23, 23) 127
11. Slippery People (20, 38, 21, 25, 21) 125
12. Oudegracht 314 (18, 38, 20, 23, 24) 123
    Snackbar De Rotonde (19, 37, 22, 20, 25) 123
14. Fans! (20, 41, 20, 18, 23) 122
    Mike and The Macanics (18, 38, 18, 20, 28) 122
16. Driving Home For Quizmas (20, 38, 15, 20, 22) 115
    Hertzberger (16, 34, 18, 20, 27) 115
    Team 42 (20, 37, 22, 18, 18) 115
    Witte Gij't? (19, 35, 19, 20, 22) 115
20. Wild Guess (20, 32, 17, 19, 25) 113
21. Blitzkrieg Boppers (18, 40, 13, 22, 19) 112
    Grace Jonestown Massacre (17, 41, 16, 20, 18) 112
23. Ring Of Fire (20, 37, 15, 17, 20) 109
24. Outdoor Types (18, 35, 12, 20, 21) 106
25. Jukebox Heroes (17, 40, 14, 17, 17) 105
26. Cassettebandjes (18, 33, 15, 19, 19) 104
27. A Certain Ratio (17, 34, 16, 20, 16) 103
28. De Konicks (19, 32, 10, 21, 19) 101
    Salt 'n' Peppernoot (15, 38, 11, 14, 23) 101
    The King & Her Knights (15, 37, 13, 16, 20) 101
31. Team Twee (17, 34, 15, 16, 17) 99
    Wellant College (14, 33, 10, 19, 23) 99
33. Real Milli Vanilli's (14, 35, 18, 16, 15) 98
34. Halverwege (16, 31, 16, 15, 18) 96
35. Eddie Weer Een Ronde Vedder (14, 35, 14, 11, 21) 95
    Inspiratieloos (17, 34, 12, 14, 18) 95
    Three Real Boys (16, 32, 11, 22, 14) 95
38. Dolle Mina's (14, 37, 14, 13, 16) 94
39. Nerd Alert (13, 35, 6, 17, 18) 89
40. De Gerco's (13, 37, 7, 16, 14) 87
41. Koos Alberts (13, 29, 16, 11, 17) 86
    Power Pop Girls (12, 35, 14, 11, 14) 86
43. Iggy's (15, 29, 9, 17, 15) 85
44. De Dakjes (13, 31, 9, 16, 15) 84
45. Thunderstruck (12, 30, 11, 11, 18) 82
46. Edelwijssjes (11, 33, 14, 9, 10) 77
47. Marieke & de Cavia's (11, 28, 13, 11, 13) 76
    Tegen het Gaas (11, 34, 6, 11, 14) 76
49. Baklappen (14, 24, 7, 13, 16) 74
    Down Under (12, 24, 10, 13, 15) 74
51. Great Blue Shorts (17, 23, 8, 10, 15) 73
    Hadden we maar Geoefend (10, 28, 11, 13, 11) 73
    The Animals (15, 22, 6, 12, 18) 73
    The Monkeys (14, 24, 8, 9, 18) 73
55. Poging 92 (8, 27, 9, 13, 14) 71
56. De Billy's (9, 20, 12, 8, 13) 62
57. The Dinosaurs (11, 27, 9, 6, 8) 61
58. Pussy Cat Dolls (12, 26, 5, 10, 7) 60
59. De 3D's (11, 23, 9, 7, 9) 59
60. Brekebeentjes (10, 21, 10, 4, 12) 57
61. Sela (9, 27, 8, 4, 8) 56
62. Kaasschaaf (12, 22, 3, 8, 10) 55
63. Baldies (15, 28, 11, , ) 54
    Tactiek (10, 23, 4, 11, 6) 54
65. Manifesto Budapesto (7, 19, 14, 3, 7) 50
66. Fietsenstalling (11, 22, 5, 4, 6) 48
67. Nerd Alert Senior (5, 17, 4, 12, 8) 46
68. De Geleerden (8, 25, 3, 3, 4) 43


 


Links Mail de Boys Bekijk de Boys