Joyful Musical Madness
PopQuiz@Tivoli 6 december 2023
maximaal aantal punten: 160
Ronde 1: Clap your hands say Yeah! (20 p.)
Ronde 2: Koffers (30)
Ronde 3: Video Killed the Radio Star (32)
Ronde 4: Combiregeling (50)
Ronde 5: Radio 2voor12 (28)
1. Jesus Christ Supertramp (20, 28, 28, 46, 27) 149
2. 30 Seconds to Bruno Mars (17, 27, 22, 47, 25) 138
3. 2 Decimeter Sessies (18, 23, 23, 48, 23) 135
Fans! (19, 26, 24, 43, 23) 135
5. Veni Vidi Avicii (17, 26, 19, 46, 25) 133
6. Blitzkrieg Boppers (19, 24, 21, 45, 21) 130
7. INO (16, 21, 22, 45, 25) 129
Paul Simon and the Jongh Ones (19, 22, 23, 41, 24) 129
9. De Oude Rupsen (13, 25, 17, 45, 24) 124
10. Smart Mates (17, 22, 17, 40, 20) 116
11. De Konincks (14, 19, 22, 41, 19) 115
Dead Beers (18, 24, 17, 37, 19) 115
13. Second Guess (16, 20, 18, 43, 17) 114
14. Jukebox Heroes (19, 20, 16, 38, 18) 111
Witte Gij't? (16, 28, 19, 33, 15) 111
16. Cassettebandjes (11, 26, 19, 40, 13) 109
17. Grace Jonestown Massacre (17, 20, 15, 37, 19) 108
18. Er ist wieder da (17, 19, 13, 36, 22) 107
Ronda Linstad (14, 20, 20, 36, 17) 107
Slippery People (14, 22, 15, 35, 21) 107
21. Ring of Fire (15, 20, 13, 41, 17) 106
Who the f*ck is living nextdoor to Alice? (18, 22, 18, 36, 12) 106
23. Hertzberger (17, 24, 19, 33, 12) 105
24. The Blockheads (18, 27, 17, 26, 11) 99
25. Fleetwood Snack (15, 22, 17, 25, 19) 98
26. Goed beschonken ten ijs (13, 18, 17, 32, 17) 97
27. Abe's Zwemclub (14, 20, 18, 28, 15) 95
Clan Medeiros (15, 20, 17, 31, 12) 95
29. The Real Milli Vanilli's (14, 23, 14, 21, 22) 94
30. De Master Beren (14, 16, 18, 27, 16) 91
Gastenlijst (12, 14, 16, 36, 13) 91
Larry Kedrick and the Strategic Underachievers (15, 25, 16, 20, 15) 91
33. Dennis (12, 16, 15, 30, 16) 89
Straight outta Overvecht (13, 17, 13, 32, 14) 89
35. D666 (14, 16, 13, 26, 17) 86
Eriks Harem (18, 16, 13, 25, 14) 86
Fuif met de Kruyf (10, 8, 22, 34, 12) 86
38. Down Under (9, 16, 19, 24, 16) 84
Geen MacGowans (12, 21, 13, 24, 14) 84
Het District 110 (15, 13, 17, 27, 12) 84
41. Thomas en de 3 J's (11, 20, 12, 29, 10) 82
42. Bart's Angels (13, 16, 16, 23, 11) 79
Habakruk (13, 18, 9, 26, 13) 79
44. Fab Five (9, 12, 18, 29, 10) 78
45. Hitchhikers Guide to the Planet of the Lost Socks (12, 16, 14, 21, 14) 77
46. Nerd Alert (9, 16, 12, 29, 10) 76
Sjoeng and the Gang (12, 11, 15, 24, 14) 76
The Real Birthday Party (12, 17, 11, 25, 11) 76
49. Quizzy Jones (12, 15, 18, 20, 10) 75
50. Tegen het Gaas (13, 13, 12, 23, 13) 74
51. Beauty and the Beasts (11, 12, 8, 26, 12) 69
52. No Ponies (6, 14, 12, 24, 9) 65
53. Let’s stick together (10, 11, 11, 19, 13) 64
54. Bar Rechts (13, 15, 9, 14, 9) 60
55. Er komen nog statafels (13, 11, 13, 11, 10) 58
56. Ethical Pornstar (12, 11, 10, 17, 7) 57
Spinnen is Winnen (11, 6, 10, 18, 12) 57
58. De Kanslozen (9, 10, 8, 17, 11) 55
59. Quiz Isaac (9, 7, 9, 19, 8) 52
60. Snow patrol - 3 (5, 10, 8, 24, 4) 51
61. Kweekstraat met handicap (10, 12, 4, 12, 12) 50
Riding Zolo (7, 7, 14, 17, 5) 50
63. Tiago + Renske (10, 8, 7, 16, 7) 48
64. Danoontje Power (7, 6, 6, 23, 5) 47
65. Japsus (3, 6, 7, 23, 3) 42
66. #Team Glas (8, 5, 13, 12, 2) 40
Project Vloer (8, 8, 6, 12, 6) 40
68. Jell en Mell (4, 5, 5, 15, 10) 39
69. 4 x is scheepsrecht (4, 6, 5, 12, 11) 38
70. Archy (4, 4, 9, 17, 3) 37
71. Fantastic Four (0, 6, 11, 14, 2) 33
72. Tivoli (2, 0, 3, 6, 4) 15
Links Mail de Boys Bekijk de Boys