Joyful Musical Madness
PopQuiz@Tivoli 22 februari 2018
maximaal aantal punten: 170
Ronde 1: Organ Donor (20 p.)
Ronde 2: Union of the Snake (40)
Ronde 3: Video Killed The Radio Star (32)
Ronde 4: Combiregeling (50)
Ronde 5: Radio 2voor12 (28)1. Eelse de Lange Franz Ferdinand Woesthof (18, 40, 30, 49, 24) 161
2. Joanna Awesome's (18, 40, 28, 48, 24) 158
3. Aha! Leiden Calling (20, 39, 28, 48, 22) 157
4. Outsiders (19, 36, 27, 48, 24) 154
5. Hertzberger (16, 34, 32, 43, 21) 146
6. Enter Shakira (16, 35, 26, 46, 22) 145
7. Slippery Strepsils (17, 29, 24, 46, 23) 139
8. 2 Decimetersessies (15, 35, 23, 42, 23) 138
9. Non-Blonde Snackbar (16, 39, 20, 38, 22) 135
10. Smart Mates Revisited (15, 31, 24, 37, 23) 130
11. INO (19, 32, 22, 33, 23) 129
12. Toet Noch Blaas (13, 30, 21, 39, 22) 125
13. Dead Beers (15, 22, 23, 39, 21) 120
14. Fans! (14, 28, 20, 35, 21) 118
Los Desperados del Corazón (16, 23, 21, 36, 22) 118
16. Smart Mates (15, 21, 24, 34, 23) 117
17. Kettingzaag (14, 23, 20, 35, 21) 113
18. Witte Gij't? (11, 21, 19, 38, 19) 108
19. Geen Blřf (13, 25, 19, 36, 14) 107
20. De Twee Pinten (12, 12, 24, 42, 16) 106
21. Ronda Linstadt (13, 16, 23, 38, 15) 105
22. J.P. Coen Brothers (14, 24, 22, 25, 19) 104
The Who Knows? (14, 34, 15, 32, 9) 104
Insiders (8, 38, 23, 20, 15) 104
25. Fab Three (10, 19, 22, 36, 13) 100
Gewone Desperados (12, 27, 21, 27, 13) 100
27. Hans & z'n Grietjes (8, 34, 10, 38, 9) 99
Jukebox Heroes (14, 18, 19, 30, 18) 99
29. Ik Haal Wel Bier (8, 27, 13, 31, 18) 97
30. Beat Selectors (13, 21, 22, 31, 9) 96
31. Cassettebandjes (9, 15, 18, 37, 16) 95
32. D666 (6, 32, 14, 35, 7) 94
Ik Denk Dat Het Gespeeld Is (4, 35, 17, 29, 9) 94
34. Real Milli Vanilli's (9, 28, 21, 26, 9) 93
35. Grace Jonestown Massacre (12, 21, 13, 31, 15) 92
36. Slecht Geheugen (7, 32, 12, 29, 7) 87
37. Habbakruk (9, 24, 14, 29, 10) 86
38. Birdy Num Num (12, 18, 12, 28, 11) 81
Soul Sisters (6, 39, 15, 16, 5) 81
40. Juliana's (10, 22, 15, 19, 14) 80
41. Is Dit Alles? (8, 29, 11, 22, 9) 79
42. Wild Guess (10, 15, 15, 28, 10) 78
43. Intiem Verband (13, 14, 17, 26, 7) 77
44. Koos Alberts (4, 33, 12, 20, 7) 76
Was Ist Los Mit Glen Madeiros (10, 29, 21, 3, 13) 76
46. Liverpool Lovers (4, 34, 19, 14, 4) 75
Teletubbies (9, 36, 10, 13, 7) 75
48. Monkees (4, 38, 11, 18, 3) 74
Supertromp (5, 31, 15, 19, 4) 74
50. Boomtown Cats (11, 17, 12, 21, 12) 73
51. Lame Impala (3, 33, 15, 17, 3) 71
52. Rongie & Flex (3, 33, 14, 19, 1) 70
53. Geen Flauw Idee (8, 15, 13, 22, 11) 69
Nerd Alert (7, 20, 14, 23, 5) 69
55. Chaos (11, 14, 16, 16, 11) 68
Ivo (8, 19, 18, 14, 9) 68
57. Het Schaap Dolly (8, 7, 14, 28, 7) 64
58. Madness (6, 21, 12, 18, 6) 63
59. Connie's (1, 40, 8, 9, 4) 62
60. Kukuliai (bar) (7, 26, 13, 15, 0) 61
Robbiëtte (8, 31, 12, 7, 3) 61
62. The Cooks (5, 27, 6, 13, 4) 55
63. Down Under (3, 26, 8, 6, 8) 51
Dream Team (1, 35, 5, 6, 4) 51
65. Dimitri en de Buurmeisjes (2, 28, 9, 9, 1) 49
66. Beagles (2, 31, 4, 6, 5) 48
Karnemelk (4, 25, 7, 8, 4) 48
68. Cakejes (5, 4, 10, 13, 11) 43
Links Mail de Boys Bekijk de Boys