Three Imaginary Boys

Joyful Musical Madness

HOME :: Hot! Hot! Hot! :: PopQuiz :: Radio Eclectica :: Mad for Music :: Are Friends Eclectic ?


PopQuiz@Tivoli 10 november 2011

maximaal aantal punten: 134
Ronde 1: Introost (20 p.)
Ronde 2: Combiregeling (50)
Ronde 3: Video Killed The Radio Star (32)
Ronde 4: Tijdmachine (32)

1. Snob Marley & The Waiters (18, 48, 22, 27) 115
2. Smart Mates (15, 48, 20, 27) 110
3. De Twee Pinten (16, 45, 22, 26) 109
4. MNM (19, 41, 21, 26) 107
5. Wash & Go (17, 44, 22, 22) 105
6. Fans! (17, 43, 20, 23) 103
7. Baywatch (16, 39, 22, 24) 101
    INO (14, 40, 19, 28) 101
    Outsiders (17, 42, 19, 23) 101
    Slippery People (16, 43, 16, 26) 101
11. Kees en de Beentjes (17, 40, 24, 19) 100
12. Insiders (18, 41, 17, 23) 99
    Mixed Double (17, 40, 21, 21) 99
14. Los Desperados del Corazon (15, 38, 20, 25) 98
15. Gert en zijn Hermiens (15, 42, 16, 21) 94
16. Oud-Outsiders (17, 38, 14, 25) 94
17. Outdoor Types (15, 43, 13, 22) 93
    Woodstock (13, 40, 19, 21) 93
19. Hertzberger (18, 35, 18, 21) 92
    Snackbar de Rotonde (11, 41, 17, 23) 92
21. Non-Alco (14, 38, 18, 20) 90
22. 42 (16, 40, 16, 17) 89
23. The Spinning Bitches (17, 31, 18, 21) 87
24. De Krakers (15, 38, 15, 18) 86
25. De Konincks (17, 36, 14, 16) 83
26. Witte Gij't (15, 33, 19, 15) 82
27. Huilie Huilie (15, 27, 21, 18) 81
28. The Who Knows (14, 32, 16, 18) 80
29. Broek Uit United (14, 30, 20, 15) 79
    Heinrich 3 (16, 34, 12, 17) 79
31. Dom, Lomp & Famous + Koen (16, 24, 18, 20) 78
32. A Certain Ratio (17, 29, 13, 15) 74
    Dirk en de Dekhengsten (15, 31, 14, 14) 74
34. Full Course Yellow (13, 27, 14, 17) 71
35. De Gesjeesde Vogel (6, 34, 15, 15) 70
    Murat am Fahrrad (15, 26, 19, 10) 70
    Vertivoliefd (16, 20, 17, 17) 70
38. Experience (13, 30, 15, 11) 69
39. Andretti's (13, 27, 14, 13) 67
40. Ring Of Fire (13, 30, 16, 5) 64
41. Cassettebandjes (11, 34, 12, 6) 63
    Juul & the Licks (16, 29, 10, 8) 63
43. Nerd Alert (14, 27, 14, 6) 61
    Scheve Schaats (13, 30, 9, 9) 61
45. Suzie Qrew (8, 25, 11, 17) 61
46. Pavarotti's (9, 28, 15, 8) 60
47. Crazy Diamonds (13, 23, 9, 11) 56
48. Habakruk (10, 15, 12, 15) 52
49. Pino (12, 19, 12, 8) 51
50. Boo (11, 20, 7, 12) 50
51. Communicatieplant (10, 17, 7, 11) 45
52. Tom Pintens (7, 22, 8, 7) 44
53. Down Under & Myla (13, 19, 7, 4) 43
54. Bert (14, 13, 9, 6) 42
    Buurman & Buurman (11, 18, 8, 5) 42
56. Zocherchicks (6, 16, 7, 12) 41
57. Ries Favourites (10, 15, 9, 3) 37
58. Zonder Mike (6, 20, 5, 5) 36
59. Kommer en Kwel (8, 12, 11, 4) 35
60. Droeftoeters (6, 10, 7, 9) 32
    Jerrol (8, 13, 6, 5) 32
62. DJ Francis (6, 11, 8, 5) 30
63. ZRT (5, 7, 8, 3) 23
64. Curious George (4, 5, 3, 3) 15
 


Links Mail de Boys Bekijk de Boys