Three Imaginary Boys

Joyful Musical Madness

HOME :: Hot! Hot! Hot! :: PopQuiz :: Radio Eclectica :: Mad for Music :: Are Friends Eclectic ?


PopQuiz@Tivoli 25 oktober 2009

maximaal aantal punten: 156
Ronde 1: Introost (20 p.)
Ronde 2: Pagan Poetry (28)
Ronde 3: Koffers (20)
Ronde 4: Video Killed the Radio Star (32)
Ronde 5: Radio 2voor12 (28)
Ronde 6: Word Up (28)

1. Oude Rupsen (16, 20, 19, 19, 28, 22) 124
2. Ekkologic (16, 12, 20, 21, 28, 23) 120
    Smart Mates (17, 14, 20, 21, 26, 22) 120
4. Strepsils (19, 16, 14, 19, 27, 24) 119
5. Bertje, Henk en Arthur (15, 12, 20, 20, 26, 25) 118
    Erwina's (14, 20, 12, 24, 24, 24) 118
7. Domstadgroep (17, 14, 19, 21, 24, 22) 117
    De Wezen uit het Oosten (13, 16, 20, 21, 21, 26) 117
9. Five Star (16, 14, 20, 19, 26, 22) 117
10. Macchiavelli's (15, 18, 17, 14, 28, 24) 116
    VJ Draak Appreciation Society (14, 20, 14, 19, 26, 23) 116
12. Kees en de Beentjes (16, 14, 16, 18, 26, 25) 115
13. INO (15, 12, 13, 25, 24, 24) 113
14. Happy Birthday (16, 12, 17, 22, 24, 21) 112
    Snackbar de Rotonde (15, 14, 12, 21, 28, 22) 112
16. Wodka Wookie and the Suzu's (15, 16, 18, 15, 25, 23) 112
17. Cocksmoker (17, 12, 17, 19, 25, 21) 111
18. 42 (16, 18, 14, 19, 20, 23) 110
    Herman en de Wintertijd (13, 12, 18, 20, 25, 22) 110
    Leidse Sleutelgaten (15, 12, 15, 20, 26, 22) 110
    Ring of Fire (14, 20, 14, 25, 13, 24) 110
22. Outdoor Types (18, 8, 15, 18, 24, 26) 109
23. Knappe Vachtjes (15, 12, 14, 16, 26, 25) 108
    Magic Friends (12, 14, 20, 19, 21, 22) 108
    Wild Guess (15, 4, 20, 22, 26, 21) 108
26. Los Desperados del Corazon (11, 16, 17, 12, 25, 26) 107
    Pavarotti (13, 14, 14, 19, 25, 22) 107
28. Grandmaster Hashtag & the Furious Tweeps (15, 10, 14, 22, 24, 20) 105
    Sturm Graz (13, 16, 16, 16, 24, 20) 105
30. Anton is een Echte NSB'er (17, 16, 16, 15, 20, 20) 104
    King Kong Five (14, 16, 12, 15, 22, 25) 104
32. Tiger Lily (12, 12, 13, 21, 19, 25) 102
33. Witte Gij't (15, 6, 16, 19, 23, 22) 101
34. Pino (13, 8, 16, 13, 24, 25) 99
35. Olympische Gedachte (14, 14, 16, 18, 15, 21) 98
36. Ex-Factor (12, 20, 11, 15, 17, 22) 97
37. Cassettebandjes (15, 8, 13, 20, 17, 21) 94
    Dat gaat 'm niet worden (15, 8, 12, 14, 25, 20) 94
    Trafassi en Adriaan (14, 8, 18, 16, 18, 20) 94
40. Prego (6, 20, 11, 12, 19, 25) 93
41. Boo (13, 8, 16, 10, 24, 21) 92
42. Adidas (14, 8, 12, 15, 23, 18) 90
    Modern Talking (13, 16, 11, 16, 18, 16) 90
    PBSS (8, 6, 19, 10, 22, 25) 90
45. De Konicks (14, 8, 13, 16, 18, 20) 89
46. Donzige Vogel (14, 12, 15, 16, 15, 16) 88
    Seven Dwarves (11, 10, 14, 13, 17, 23) 88
48. Videohead (13, 14, 13, 13, 14, 20) 87
49. Sick Dave and the Dead Weeds (16, 8, 13, 11, 16, 20) 84
50. Blonde Honing (11, 14, 14, 10, 16, 18) 83
    Ferdi zonder collega's (11, 16, 9, 11, 15, 21) 83
    White Pickett Fans (11, 10, 10, 19, 17, 16) 83
53. Chicks and Guy With Tricks (13, 12, 13, 9, 15, 18) 80
54. Ben effe Bier Halen (14, 12, 10, 12, 12, 18) 78
55. DVTCC (4, 10, 10, 13, 22, 18) 77
    Rosanne's (8, 12, 11, 10, 17, 19) 77
    Sunshine, Rainbow & Lollipop (8, 22, 7, 9, 13, 18) 77
58. Kruzen (12, 4, 11, 14, 18, 17) 76
59. Lazy Sunday Afternoon (12, 6, 14, 13, 18, 12) 75
60. 11 (5, 10, 12, 13, 13, 20) 73
    Maya (12, 4, 11, 12, 20, 14) 73
62. Nerd Alert (8, 2, 10, 11, 18, 21) 70
63. Carla & Co (9, 6, 12, 11, 13, 17) 68
64. Pipi Giants (6, 4, 12, 11, 14, 20) 67
65. Met de vlam in de pijpers (9, 4, 8, 13, 16, 15) 65
66. Overblijvers (9, 4, 9, 10, 14, 17) 63
67. Undutchables (7, 6, 10, 12, 11, 16) 62
68. Exit Signs (3, 4, 10, 9, 12, 15) 53

 


Links Mail de Boys Bekijk de Boys