Joyful Musical Madness
PopQuiz@Tivoli 7 september 2017
maximaal aantal punten: 162
Ronde 1: The Pinocchio Theory (20 p.)
Ronde 2: Connexxion (32)
Ronde 3: Video Killed The Radio Star (32)
Ronde 4: Combiregeling (50)
Ronde 5: Radio 2voor12 (28)1. Outsiders (20, 25, 29, 50, 26) 150
2. Kowalchicks On Speed (18, 27, 31, 45, 26) 147
3. 2 Decimeter Sessies (20, 23, 24, 48, 21) 136
4. Aha! Leiden Calling! (20, 29, 19, 40, 25) 133
Sgt. Twitter's LHCB (18, 23, 19, 46, 27) 133
6. Bananadrama & The Fun Boy Two (19, 21, 20, 46, 26) 132
7. Bacon & Beans (20, 25, 18, 42, 22) 127
8. Oude Rupsen (18, 18, 23, 43, 24) 126
9. Dead Beers (18, 22, 23, 41, 21) 125
10. A Barry Whiter Shade Of Pale (19, 20, 22, 39, 24) 124
11. INO (18, 20, 24, 38, 22) 122
12. Fans! (17, 21, 21, 39, 23) 121
13. Non-Blonde Snackbar (20, 21, 17, 40, 21) 119
14. Wild Inquizitors (16, 22, 16, 42, 22) 118
15. Witte Gij't? (18, 20, 16, 40, 21) 115
16. Driving Home For Quizmas (18, 20, 21, 33, 21) 113
17. A Tribe Called Quiz (17, 19, 21, 33, 22) 112
18. Real Milli Vanilli's (13, 19, 22, 35, 23) 112
Strepsils (15, 20, 20, 36, 21) 112
20. Comfortably Dumb (18, 21, 19, 35, 18) 111
21. Ring Of Fire (17, 18, 19, 35, 19) 108
Smart Mates (16, 21, 19, 36, 16) 108
West End Girls (18, 20, 19, 36, 15) 108
24. Cassettebandjes (17, 19, 22, 29, 14) 101
25. Blitzkrieg Boppers (15, 16, 15, 33, 21) 100
26. Chaos (15, 14, 14, 40, 16) 99
27. Quizteama Aguilera (11, 19, 15, 37, 17) 99
28. De Gasten (15, 21, 17, 33, 12) 98
Was Ist Los mit Glenn Medeiros? (16, 19, 11, 33, 19) 98
30. Slippery People (12, 17, 15, 42, 11) 97
31. A Certain Ratio (17, 15, 16, 31, 17) 96
Friso's Bruine Geheimpje (16, 19, 13, 29, 19) 96
33. De Konincks (14, 18, 15, 31, 17) 95
Desperado's (14, 17, 18, 31, 15) 95
35. Love Will Tear Us A Fart (12, 13, 17, 33, 16) 91
De Winnaars van Vorig Jaar (14, 16, 13, 36, 12) 91
37. Catboy (16, 19, 12, 30, 13) 90
38. Koos Alberts (12, 15, 21, 30, 11) 89
39. Eddy Weer Een Ronde Vedder (15, 18, 7, 38, 10) 88
Habbakruk (14, 17, 13, 33, 11) 88
41. Powerpop Girls (10, 15, 21, 26, 15) 87
42. 999 (15, 15, 11, 29, 16) 86
3 Doors Down (14, 15, 10, 36, 11) 86
44. Grace Jonestown Massacre (13, 15, 7, 32, 17) 84
45. Just The Three Of Us (13, 14, 6, 31, 15) 79
46. Down Under (11, 12, 12, 28, 14) 77
47. De Buuvven (12, 15, 10, 29, 10) 76
48. Karmeliet (9, 11, 23, 23, 7) 73
49. Sweaty Bitches (10, 10, 10, 26, 13) 69
50. Paeljo (12, 14, 8, 29, 5) 68
51. Long Islanders (10, 10, 18, 24, 4) 66
52. David de Witte (13, 11, 5, 24, 12) 65
53. Saté (10, 13, 12, 18, 9) 62
54. Crack DeMarco (7, 12, 13, 18, 9) 59
55. Dat Is Tru, Man! (7, 5, 10, 27, 9) 58
Joka-san (7, 11, 9, 24, 7) 58
57. Charlie (7, 8, 12, 24, 6) 57
58. Jaans Daans (8, 9, 9, 22, 5) 53
Wild Vlees (6, 10, 11, 20, 6) 53
60. Pick met CK (7, 7, 10, 19, 6) 49
61. De Winnaar Van Volgend Jaar (11, 14, 6, 12, 2) 45
62. Zuijlentjes (10, 12, 3, 17, 2) 44
63. GI (8, 4, 10, 13, 3) 38
64. Oh Shit (6, 3, 4, 10, 3) 26
65. Broertjes De Broer (6, 7, 11, , ) 24
Links Mail de Boys Bekijk de Boys